![DC-DC c мультиметром [5А]](https://ampertok.ru/image/cache/catalog/406/1-copy-5-70x70.jpg)
1493 ₽
1719 ₽
экономия 226 ₽
Цена в бонусных баллах: 1493
Параметр | Значение |
---|---|
Uвх min (В) | 5 |
Uвх max (В) | 30 |
Uвых min (В) | 0.8 |
Uвых max (В) | 29 |
Тип | Понижающий |
USB-разъём | Нет |
Изменение выходного напряжения (В) | Регулируемый |
Ток (А) | 5 |
Эффективность преобразования (%) | 95 |
Частота переключения (кГц) | 180 |
Выходные пульсации (мВ) | 50 |
Точность регулировки нагрузки (%) | 0.5 |
Точность регулировки напряжения (%) | 2.5 |
Рабочая температура (C) | -40...+85 |
Размеры (мм) | 51x26.3x14 |
Параметр | Значение |
---|---|
Uвх min (В) | 5 |
Uвх max (В) | 30 |
Uвых min (В) | 0.8 |
Uвых max (В) | 29 |
Тип | Понижающий |
USB-разъём | Нет |
Изменение выходного напряжения (В) | Регулируемый |
Ток (А) | 5 |
Эффективность преобразования (%) | 95 |
Частота переключения (кГц) | 180 |
Выходные пульсации (мВ) | 50 |
Точность регулировки нагрузки (%) | 0.5 |
Точность регулировки напряжения (%) | 2.5 |
Рабочая температура (C) | -40...+85 |
Размеры (мм) | 51x26.3x14 |
-
Еще не было вопросов